%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Pl |
Navn |
n-Elo |
Klubb |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Poeng |
1 |
Vadsø |
|
|
|
|
|
|
|
6,5 |
||
2 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
4,5 |
||
3 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
4,5 |
||
4 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
4,5 |
||
5 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
4,0 |
||
6 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
4,0 |
||
7 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
4,0 |
||
8 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
3,0 |
||
9 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
3,0 |
||
10 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
2,0 |
||
11 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
||
12 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
| Vålerenga | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 12 |
| Ullensaker | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 |
| SK 1911 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16,5 | 10 |
| Oslo SS 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15,5 | 9 |
| Stovner | 7 | 1 | 4 | 2 | 10,5 | 6 |
| Aurskog-Høland | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 5 |
| Konnerud | 7 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | 3 |
| Nordstrand 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Oslo SS 5 | - | Vålerenga | 2,5-1,5 |
| Aurskog-Høland | - | Konnerud | 4-0 |
| Ullensaker | - | Stovner | 4-0 |
| Nordstrand 6 | - | SK 1911 5 | 1,5-2,5 |
| Oslo SS 5 | - | Aurskog-Høland | 3-1 |
| Konnerud | - | Ullensaker | 1-3 |
| Stovner | - | Nordstrand 6 | 2,5-1,5 |
| Vålerenga | - | SK 1911 5 | 3,5-0,5 |
| Ullensaker | - | Oslo SS 5 | 3,5-0,5 |
| Aurskog-Høland | - | Vålerenga | 0-4 |
| Nordstrand 6 | - | Konnerud | -0,5-4 |
| SK 1911 5 | - | Stovner | 2-2 |
| Oslo SS 5 | - | Nordstrand 6 | 3,5-0,5 |
| Aurskog-Høland | - | Ullensaker | 1,5-2,5 |
| Konnerud | - | SK 1911 5 | 0-4 |
| Vålerenga | - | Stovner | 4-0 |
| SK 1911 5 | - | Oslo SS 5 | 2,5-1,5 |
| Nordstrand 6 | - | Aurskog-Høland | 1-3 |
| Ullensaker | - | Vålerenga | 1-3 |
| Stovner | - | Konnerud | 2-2 |
| Oslo SS 5 | - | Stovner | 2-2 |
| Aurskog-Høland | - | SK 1911 5 | 1-3 |
| Ullensaker | - | Nordstrand 6 | 4-0 |
| Vålerenga | - | Konnerud | 4-0 |
| Konnerud | - | Oslo SS 5 | 1,5-2,5 |
| Stovner | - | Aurskog-Høland | 2-2 |
| SK 1911 5 | - | Ullensaker | 2-2 |
| Nordstrand 6 | - | Vålerenga | 0-4 |
Klasse Miniputt:
40 |
Min |
Konnerud SKU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,0 |
26,0 |
28,0 |
28,0 |
3,00 |
Klasse 5:
19 |
5 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,0 |
32,5 |
35,5 |
37,0 |
18,00 |
Klasse 4:
7 |
5 |
Konnerud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,0 |
35,5 |
39,5 |
42,5 |
27,00 |